| Network | GSM 900/1800 |
|---|---|
| Display | 1.77” TFT, 262K 128x160 |
| Camera | VGA Camera |
| Video | VGA Recording |
| Audio | 40 Poly, MP3P, MP3 Ringtone, FM Radio + Recording |
| Value-added Features | Ruggedized (IP54), Powerful Sound Through Dual SPKs Torchlight, No SIM mode, Fake Call, Mobile Tracker |
| Connectivity | Bluetooth v2.1 / USB 1.1 |
| Memory | MicroSD |
| Size | 112 x 49 x 19 mm |
| Battery Life | Extra-long Battery Life (2,000mAh) (Talk time: up to 20 Hrs / Stand-by time: up to 1,040 Hrs) |
Blue Earth (S7550) / Product Specifications
| Network | EDGE/GPRS Class 12 (850 /900 / 1800 / 1900 Mhz) HSDPA 3.6 Mbps (900/2100 Mhz) |
|---|---|
| Display | 3.0” WQVGA 16M TFT Touch Display |
| Camera | 3.2 Megapixel with Auto Focus |
| Video | QVGA@15fps Recording, MPEG4, H.263, WMV, Video Editor |
| Audio | Music Player, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR, MIDI, SP-MIDI, i-melody, WAV, Music Equalizer, BGM, Find Music |
| Value-added Features | Solar Charging, PCM (from used bottles), BFR, PVC, Phthalate Free 5 Star Charger, Charger Reminder Eco User Interface (Eco Pedometer, Eco Tips, Eco Calendar, Eco Mode) |
| Connectivity | Bluetooth v2.1, USB 2.0 High Speed, Wifi |
| Memory | Internal memory: 2GB/1GB External memory: MicroSD (up to 16GB) |
| Size | 108 x 53.6 x 14.2 mm / 119 g |
| Battery Life | 1080 mAh |
Samsung Ch@t (B3410W) / Product Specifications
| Network | EDGE Class 12 (Rx only) / GPRS Class 10 Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|---|
| Display | 2.6” QVGA 262K Display |
| Camera | 2Megapixel / Auto Focus |
| Video | Video Format Support (H.263, MPEG4) |
| Audio | Audio Format Support (MP3,AAC, AAC+,eAAC+,WMA) |
| Value-added Features | Hybrid Touch & QWERTY design, SNS native Application Touchwiz 2.0 UI |
| Connectivity | Bluetooth v2.1 / USB 2.0 High Speed / Wifi |
| Memory | Internal memory: 2GB/1GB External memory: MicroSD (up to 16GB) |
| Size | 103 x 52.5 x 16.2 mm |
| Battery Life | 960 mAh (Talk time: up to 3 Hrs / Stand-by time: up to 450 Hrs) |
Samsung Corby (S3650) / Product Specifications
| Network | EDGE/GPRS, Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
|---|---|
| Display | 2.8” QVGA 262K TFT-LCD Full touch screen |
| Camera | 2 Megapixel CMOS |
| Video | H.263, MPEG4, WMV |
| Audio | FM Radio with RDS Poly 64, SP-Midi, i-melody, MP3, AAC, AAC+, WMA |
| Value-added Features | Fashion Jacket (changeable battery cover) Pop-Up SNS, Cartoon UI One Finger Zoom, Dictionary, Smart Unlock |
| Connectivity | USB 2.0, BT 2.1 / EDR |
| Memory | Internal memory: 50MB External memory: MicroSD (up to 8GB) |
| Size | 103 x 56.5 x 12.0 mm / 93 g |
| Battery Life | 960mAh |
Samsung Corby TXT (B3210) / Product Specifications
| Network | EDGE/GPRS, Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
|---|---|
| Display | 2.2” QCIF 262K TFT-LCD |
| Camera | 2 Megapixel CMOS |
| Video | H.263, MPEG4, WMV |
| Audio | FM Radio with RDS Poly 64, SP-Midi, i-melody, MP3, AAC, AAC+, WMA |
| Value-added Features | Fashion Jackets (changeable battery cover) Cartoon UI, One finger zoom, Smart Unlock |
| Connectivity | USB 2.0, BT 2.1 / EDR |
| Memory | Internal memory: 40MB External memory: MicroSD (up to 8GB) |
| Size | 110.96 x 59.55 x 12.9 mm / 94 g |
| Battery Life | 800 mAh |
Samsung Corby PRO (B5310) / Product Specifications
| Network | HSDPA 7.2Mbps, 900/2100 EDGE/GPRS, Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
|---|---|
| Display | 2.8” TFT 16M QVGA Full touch screen |
| Camera | 3 Megapixel FF, CMOS |
| Video | H.263, MPEG4, WMV, WAV, DivX |
| Audio | FM Radio with RDS Poly 64, SP-Midi, i-melody, MP3, AAC, AAC+, WMA |
| Value-added Features | Fashion Jackets (Changeable battery cover) Cartoon UI, One Finger Zoom, Smart Unlock |
| Connectivity | WiFi, BT 2.1. USB 2.0, microUSB, 3.5mm earjack |
| Memory | Internal memory: 100MB External memory: MicroSD (up to 16GB) |
| Size | 105 x 56.8 x 15.68 mm / 135 g |
| Battery Life | 960 mAh |